Tomar tempo para 14 dias
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 11-13% Vento: 11 mph, NW
| À noite | +25°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +39°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +39°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 15-17% Vento: 13 mph, NW
| À noite | +26°C | Chuva leve | |
| De manhã | +27°C | Chuva | |
| Durante o dia | +39°C | Nublado | |
| À noite | +38°C | Chuva |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 13-15% Vento: 13 mph, NW
| À noite | +23°C | Nublado | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +42°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +35°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 11-13% Vento: 13 mph, NW
| À noite | +24°C | Encoberto | |
| De manhã | +26°C | Limpo | |
| Durante o dia | +42°C | Nublado | |
| À noite | +35°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 7-9% Vento: 13 mph, NW
| À noite | +22°C | Granizo | |
| De manhã | +25°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +41°C | Nublado | |
| À noite | +35°C | Granizo |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 7-9% Vento: 13 mph, NNW
| À noite | +23°C | Chuva leve | |
| De manhã | +27°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +43°C | Chuva leve | |
| À noite | +38°C | Chuva leve |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 8-10% Vento: 11 mph, WNW
| À noite | +24°C | Encoberto | |
| De manhã | +25°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +44°C | Encoberto | |
| À noite | +37°C | Encoberto |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 12-14% Vento: 11 mph, SW
| À noite | +20°C | Limpo | |
| De manhã | +20°C | Limpo | |
| Durante o dia | +38°C | Limpo | |
| À noite | +33°C | Limpo |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 19-21% Vento: 9 mph, NW
| À noite | +16°C | Chuva leve | |
| De manhã | +18°C | Chuva | |
| Durante o dia | +33°C | Chuva leve | |
| À noite | +28°C | Chuva |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 34-36% Vento: 13 mph, NW
| À noite | +15°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +29°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +24°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 26-28% Vento: 18 mph, NNW
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +20°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +33°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +27°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 27-29% Vento: 11 mph, NW
| À noite | +17°C | Chuva leve | |
| De manhã | +19°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +34°C | Chuva leve | |
| À noite | +27°C | Chuva leve |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 31-33% Vento: 13 mph, NW
| À noite | +17°C | Chuva leve | |
| De manhã | +17°C | Chuva | |
| Durante o dia | +31°C | Encoberto | |
| À noite | +25°C | Chuva leve |
Pressão: 1016-1008 mmHg Umidade: 30-32% Vento: 11 mph, NW
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | +16°C | Limpo | |
| À noite | +18°C | Limpo |