Abrantes tempo para 14 dias
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 10-12% Vento: 16 mph, ENE
| À noite | +26°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +28°C | Nublado | |
| Durante o dia | +41°C | Limpo | |
| À noite | +38°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 14-16% Vento: 16 mph, E
| À noite | +26°C | Tempestade | |
| De manhã | +27°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +41°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +39°C | Tempestade |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 13-15% Vento: 13 mph, NW
| À noite | +23°C | Encoberto | |
| De manhã | +27°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +42°C | Nublado | |
| À noite | +37°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 10-12% Vento: 11 mph, NNW
| À noite | +23°C | Nublado | |
| De manhã | +27°C | Nublado | |
| Durante o dia | +43°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +37°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 10-12% Vento: 13 mph, NW
| À noite | +22°C | Limpo | |
| De manhã | +24°C | Limpo | |
| Durante o dia | +41°C | Limpo | |
| À noite | +37°C | Limpo |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 8-10% Vento: 13 mph, NW
| À noite | +21°C | Encoberto | |
| De manhã | +27°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +43°C | Encoberto | |
| À noite | +37°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 8-10% Vento: 13 mph, NW
| À noite | +23°C | Encoberto | |
| De manhã | +28°C | Limpo | |
| Durante o dia | +43°C | Nublado | |
| À noite | +40°C | Encoberto |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 8-10% Vento: 11 mph, NW
| À noite | +25°C | Encoberto | |
| De manhã | +26°C | Limpo | |
| Durante o dia | +43°C | Nublado | |
| À noite | +36°C | Encoberto |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 8-10% Vento: 16 mph, SW
| À noite | +23°C | Chuva leve | |
| De manhã | +31°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +43°C | Chuva leve | |
| À noite | +33°C | Chuva leve |
Pressão: 1016-1008 mmHg Umidade: 15-17% Vento: 11 mph, NW
| À noite | +22°C | Encoberto | |
| De manhã | +23°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +40°C | Nublado | |
| À noite | +31°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 16-18% Vento: 9 mph, WSW
| À noite | +18°C | Encoberto | |
| De manhã | +22°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +35°C | Nublado | |
| À noite | +35°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 26-28% Vento: 13 mph, NW
| À noite | +17°C | Encoberto | |
| De manhã | +20°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +34°C | Encoberto | |
| À noite | +30°C | Encoberto |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 27-29% Vento: 13 mph, NW
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Nublado | |
| Durante o dia | +32°C | Nublado | |
| À noite | +28°C | Nublado |
Pressão: 1016-1008 mmHg Umidade: 29-31% Vento: 11 mph, WNW
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | +15°C | Nublado | |
| À noite | +19°C | Parcialmente nublado |