Águas Santas tempo para 14 dias
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 35-37% Vento: 9 mph, NW
| À noite | +20°C | Encoberto | |
| De manhã | +28°C | Limpo | |
| Durante o dia | +33°C | Nublado | |
| À noite | +31°C | Encoberto |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 11-13% Vento: 16 mph, E
| À noite | +24°C | Nublado | |
| De manhã | +32°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +35°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +34°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 24-26% Vento: 18 mph, E
| À noite | +25°C | Tempestade | |
| De manhã | +29°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +34°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +31°C | Tempestade |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 32-34% Vento: 9 mph, WNW
| À noite | +24°C | Nublado | |
| De manhã | +28°C | Nublado | |
| Durante o dia | +33°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +31°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 27-29% Vento: 7 mph, W
| À noite | +25°C | Nublado | |
| De manhã | +27°C | Nublado | |
| Durante o dia | +36°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +29°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 38-40% Vento: 7 mph, W
| À noite | +25°C | Encoberto | |
| De manhã | +28°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +32°C | Encoberto | |
| À noite | +29°C | Encoberto |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 34-36% Vento: 9 mph, WNW
| À noite | +25°C | Nublado | |
| De manhã | +29°C | Nublado | |
| Durante o dia | +33°C | Nublado | |
| À noite | +31°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 34-36% Vento: 9 mph, NW
| À noite | +24°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +26°C | Nublado | |
| Durante o dia | +31°C | Limpo | |
| À noite | +28°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 40-42% Vento: 9 mph, WNW
| À noite | +24°C | Nublado | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +31°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +28°C | Nublado |
Pressão: 1016-1008 mmHg Umidade: 35-37% Vento: 9 mph, WNW
| À noite | +24°C | Granizo | |
| De manhã | +28°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +34°C | Nublado | |
| À noite | +29°C | Granizo |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 30-32% Vento: 11 mph, NW
| À noite | +26°C | Encoberto | |
| De manhã | +34°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +36°C | Nublado | |
| À noite | +35°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 29-31% Vento: 11 mph, NW
| À noite | +25°C | Encoberto | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +34°C | Nublado | |
| À noite | +28°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 50-52% Vento: 9 mph, WNW
| À noite | +23°C | Limpo | |
| De manhã | +23°C | Limpo | |
| Durante o dia | +29°C | Limpo | |
| À noite | +25°C | Limpo |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 60-62% Vento: 9 mph, W
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | +20°C | Encoberto | |
| À noite | +21°C | Encoberto |