Estoril tempo para 14 dias
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 59-61% Vento: 22 mph, N
| À noite | +18°C | Limpo | |
| De manhã | +21°C | Limpo | |
| Durante o dia | +25°C | Limpo | |
| À noite | +23°C | Limpo |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 40-42% Vento: 11 mph, NNW
| À noite | +22°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +24°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +29°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +27°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 45-47% Vento: 11 mph, N
| À noite | +22°C | Chuva leve | |
| De manhã | +23°C | Granizo | |
| Durante o dia | +28°C | Chuva leve | |
| À noite | +26°C | Chuva |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 47-49% Vento: 11 mph, NNW
| À noite | +21°C | Nublado | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +29°C | Encoberto | |
| À noite | +28°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 26-28% Vento: 11 mph, NW
| À noite | +25°C | Nublado | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +33°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +27°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 36-38% Vento: 11 mph, N
| À noite | +25°C | Tempestade | |
| De manhã | +26°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +30°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +27°C | Tempestade |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 43-45% Vento: 7 mph, N
| À noite | +23°C | Tempestade | |
| De manhã | +23°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +29°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +25°C | Tempestade |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 70-72% Vento: 9 mph, NW
| À noite | +20°C | Limpo | |
| De manhã | +20°C | Limpo | |
| Durante o dia | +23°C | Limpo | |
| À noite | +22°C | Limpo |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 65-67% Vento: 11 mph, NW
| À noite | +19°C | Limpo | |
| De manhã | +20°C | Limpo | |
| Durante o dia | +23°C | Limpo | |
| À noite | +22°C | Limpo |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 65-67% Vento: 11 mph, NW
| À noite | +20°C | Chuva | |
| De manhã | +21°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +23°C | Encoberto | |
| À noite | +23°C | Tempestade |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 58-60% Vento: 11 mph, N
| À noite | +20°C | Encoberto | |
| De manhã | +21°C | Limpo | |
| Durante o dia | +25°C | Nublado | |
| À noite | +23°C | Encoberto |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 66-68% Vento: 16 mph, N
| À noite | +19°C | Encoberto | |
| De manhã | +20°C | Limpo | |
| Durante o dia | +24°C | Nublado | |
| À noite | +21°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 63-65% Vento: 18 mph, N
| À noite | +20°C | Chuva leve | |
| De manhã | +20°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +25°C | Chuva leve | |
| À noite | +22°C | Chuva leve |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 68-70% Vento: 20 mph, NNW
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | +19°C | Chuva leve | |
| À noite | +19°C | Chuva |