Barcelos tempo para 14 dias
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 30-32% Vento: 9 mph, N
| À noite | +23°C | Encoberto | |
| De manhã | +24°C | Limpo | |
| Durante o dia | +35°C | Nublado | |
| À noite | +33°C | Encoberto |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 10-12% Vento: 9 mph, E
| À noite | +21°C | Nublado | |
| De manhã | +26°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +36°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +35°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 19-21% Vento: 13 mph, E
| À noite | +25°C | Tempestade | |
| De manhã | +27°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +37°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +33°C | Tempestade |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 34-36% Vento: 7 mph, E
| À noite | +25°C | Encoberto | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +33°C | Nublado | |
| À noite | +33°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 32-34% Vento: 7 mph, WNW
| À noite | +25°C | Nublado | |
| De manhã | +27°C | Nublado | |
| Durante o dia | +34°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +32°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 31-33% Vento: 7 mph, WSW
| À noite | +22°C | Nublado | |
| De manhã | +23°C | Nublado | |
| Durante o dia | +33°C | Nublado | |
| À noite | +29°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 47-49% Vento: 7 mph, WSW
| À noite | +18°C | Encoberto | |
| De manhã | +20°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +28°C | Encoberto | |
| À noite | +25°C | Encoberto |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 49-51% Vento: 9 mph, W
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +27°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +24°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 33-35% Vento: 7 mph, W
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +22°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +31°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +31°C | Nublado |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 48-50% Vento: 9 mph, WSW
| À noite | +18°C | Tempestade | |
| De manhã | +19°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +27°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +24°C | Tempestade |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 58-60% Vento: 7 mph, WSW
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +24°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 50-52% Vento: 13 mph, WNW
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +23°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 43-45% Vento: 11 mph, WNW
| À noite | +16°C | Limpo | |
| De manhã | +19°C | Limpo | |
| Durante o dia | +28°C | Limpo | |
| À noite | +26°C | Limpo |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 66-68% Vento: 7 mph, NW
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | +17°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Encoberto |