Vila Frescainha tempo para 14 dias
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 32-34% Vento: 9 mph, N
| À noite | +22°C | Encoberto | |
| De manhã | +23°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +34°C | Encoberto | |
| À noite | +31°C | Encoberto |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 12-14% Vento: 9 mph, E
| À noite | +21°C | Limpo | |
| De manhã | +26°C | Limpo | |
| Durante o dia | +34°C | Limpo | |
| À noite | +34°C | Limpo |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 20-22% Vento: 11 mph, E
| À noite | +24°C | Chuva leve | |
| De manhã | +26°C | Chuva | |
| Durante o dia | +35°C | Nublado | |
| À noite | +31°C | Chuva |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 28-30% Vento: 9 mph, W
| À noite | +24°C | Nublado | |
| De manhã | +27°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +34°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +32°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 27-29% Vento: 9 mph, WNW
| À noite | +23°C | Encoberto | |
| De manhã | +25°C | Limpo | |
| Durante o dia | +34°C | Nublado | |
| À noite | +32°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 38-40% Vento: 9 mph, W
| À noite | +23°C | Chuva leve | |
| De manhã | +23°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +30°C | Chuva leve | |
| À noite | +29°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 31-33% Vento: 11 mph, WNW
| À noite | +22°C | Chuva leve | |
| De manhã | +25°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +33°C | Chuva leve | |
| À noite | +30°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 31-33% Vento: 11 mph, NW
| À noite | +23°C | Chuva leve | |
| De manhã | +24°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +33°C | Chuva leve | |
| À noite | +28°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 37-39% Vento: 9 mph, W
| À noite | +24°C | Encoberto | |
| De manhã | +24°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +30°C | Encoberto | |
| À noite | +30°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 30-32% Vento: 9 mph, WNW
| À noite | +21°C | Chuva leve | |
| De manhã | +25°C | Chuva | |
| Durante o dia | +32°C | Nublado | |
| À noite | +32°C | Chuva |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 29-31% Vento: 7 mph, SSW
| À noite | +24°C | Nublado | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +32°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +31°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 35-37% Vento: 7 mph, S
| À noite | +20°C | Nublado | |
| De manhã | +22°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +29°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +28°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 32-34% Vento: 7 mph, WNW
| À noite | +21°C | Chuva leve | |
| De manhã | +24°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +32°C | Chuva leve | |
| À noite | +27°C | Chuva leve |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 44-46% Vento: 11 mph, W
| À noite | - | - | - |
| De manhã | +20°C | Chuva | |
| Durante o dia | +24°C | Granizo | |
| À noite | +28°C | Chuva |