Póvoa de Varzim tempo para 14 dias
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 31-33% Vento: 11 mph, E
| À noite | +21°C | Limpo | |
| De manhã | +27°C | Limpo | |
| Durante o dia | +29°C | Limpo | |
| À noite | +27°C | Limpo |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 36-38% Vento: 16 mph, ENE
| À noite | +23°C | Chuva leve | |
| De manhã | +23°C | Chuva | |
| Durante o dia | +29°C | Nublado | |
| À noite | +25°C | Chuva |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 61-63% Vento: 7 mph, W
| À noite | +22°C | Nublado | |
| De manhã | +22°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +24°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +23°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 40-42% Vento: 11 mph, NW
| À noite | +22°C | Encoberto | |
| De manhã | +23°C | Limpo | |
| Durante o dia | +29°C | Nublado | |
| À noite | +25°C | Encoberto |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 53-55% Vento: 7 mph, NNW
| À noite | +22°C | Tempestade | |
| De manhã | +23°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +25°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +25°C | Tempestade |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 63-65% Vento: 7 mph, SSW
| À noite | +21°C | Chuva leve | |
| De manhã | +23°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +24°C | Chuva leve | |
| À noite | +23°C | Chuva leve |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 76-78% Vento: 7 mph, SW
| À noite | +19°C | Encoberto | |
| De manhã | +19°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +21°C | Encoberto | |
| À noite | +21°C | Encoberto |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 82-84% Vento: 20 mph, NNW
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Nublado | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 73-75% Vento: 20 mph, NNW
| À noite | +17°C | Chuva | |
| De manhã | +18°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +20°C | Encoberto | |
| À noite | +20°C | Tempestade |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 74-76% Vento: 20 mph, NNW
| À noite | +17°C | Encoberto | |
| De manhã | +19°C | Limpo | |
| Durante o dia | +21°C | Nublado | |
| À noite | +20°C | Encoberto |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 82-84% Vento: 20 mph, NW
| À noite | +18°C | Encoberto | |
| De manhã | +18°C | Limpo | |
| Durante o dia | +20°C | Nublado | |
| À noite | +19°C | Encoberto |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 63-65% Vento: 18 mph, NW
| À noite | +16°C | Chuva leve | |
| De manhã | +19°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +22°C | Chuva leve | |
| À noite | +22°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 71-73% Vento: 20 mph, NNW
| À noite | +18°C | Chuva leve | |
| De manhã | +18°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +20°C | Chuva leve | |
| À noite | +20°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 69-71% Vento: 20 mph, NNW
| À noite | - | - | - |
| De manhã | +16°C | Limpo | |
| Durante o dia | +19°C | Limpo | |
| À noite | +21°C | Limpo |