Marinha Grande tempo para 14 dias
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 63-65% Vento: 9 mph, NNW
| À noite | +18°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +24°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 34-36% Vento: 13 mph, N
| À noite | +21°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +25°C | Nublado | |
| Durante o dia | +30°C | Limpo | |
| À noite | +26°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 42-44% Vento: 9 mph, ESE
| À noite | +21°C | Tempestade | |
| De manhã | +24°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +30°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +26°C | Tempestade |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 48-50% Vento: 7 mph, NNW
| À noite | +22°C | Nublado | |
| De manhã | +25°C | Nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +27°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 50-52% Vento: 9 mph, NW
| À noite | +23°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +24°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +29°C | Limpo | |
| À noite | +28°C | Limpo |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 44-46% Vento: 9 mph, NNW
| À noite | +24°C | Limpo | |
| De manhã | +24°C | Limpo | |
| Durante o dia | +29°C | Limpo | |
| À noite | +29°C | Limpo |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 46-48% Vento: 9 mph, NW
| À noite | +24°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +30°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +27°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 51-53% Vento: 9 mph, NNW
| À noite | +22°C | Nublado | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +28°C | Nublado |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 51-53% Vento: 9 mph, NW
| À noite | +19°C | Encoberto | |
| De manhã | +21°C | Limpo | |
| Durante o dia | +29°C | Nublado | |
| À noite | +24°C | Encoberto |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 65-67% Vento: 9 mph, W
| À noite | +19°C | Chuva leve | |
| De manhã | +19°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +25°C | Chuva leve | |
| À noite | +22°C | Chuva leve |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 71-73% Vento: 11 mph, W
| À noite | +18°C | Encoberto | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Nublado | |
| À noite | +21°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 71-73% Vento: 11 mph, NW
| À noite | +18°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +21°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 77-79% Vento: 11 mph, NW
| À noite | +18°C | Encoberto | |
| De manhã | +18°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +21°C | Encoberto | |
| À noite | +20°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 78-80% Vento: 16 mph, N
| À noite | - | - | - |
| De manhã | +18°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +18°C | Chuva leve | |
| À noite | +20°C | Chuva leve |